| S.No. | Name of Chapters |
| 1 | बिंदु और रेखा : Point and Lines |
| 2 | कोण : Angles |
| 3 | त्रिभुज : Triangle |
| 4 | चतुर्भुज : Quadrilateral |
| 5 | बहुभुज : Polygon |
| 6 | वृत्त : Circle |
| Click Here to pdf Download |
| S.No. | Name of Chapters |
| 1 | बिंदु और रेखा : Point and Lines |
| 2 | कोण : Angles |
| 3 | त्रिभुज : Triangle |
| 4 | चतुर्भुज : Quadrilateral |
| 5 | बहुभुज : Polygon |
| 6 | वृत्त : Circle |
| Click Here to pdf Download |