Units of Measured in Hindi :
1. भारतीय मुद्रा माप :
| 100 पैसा = 1 रुपया | 100 पैसा = 16 आना |
| 50 पैसा = 8 आना | 25 पैसा = 4 आना |
| 16 आना = 1 रुपया | 64 पाई = 1 रुपया |
2. मात्रा की माप :
| किलोग्राम | हेक्टोग्राम | डेकाग्राम | ग्राम | डेसीग्राम | सेंटीग्राम | मिलीग्राम |
| कि० ग्रा० | हे० ग्रा० | डे० ग्रा० | ग्रा० | डेसी० ग्रा० | सें० ग्रा० | मि० ग्रा० |
| 10 मि० ग्रा० = 1 सें० ग्रा० | 10 सें० ग्रा० = 1 डेसी० ग्रा० |
| 10 डेसी० ग्रा० = 1 ग्रा० | 10 ग्रा० = 1 डे० ग्रा० |
| 10 डे० ग्रा० = 1 हे० ग्रा० | 100 कि० ग्रा० = 1 क्विंटल |
| 10 क्विंटल = 1 टन |
3. समय की माप :
| 60 सेकंड = 1 मिनट | 60 मिनट = 1 घंटा |
| 24 घंटा = 1 दिन | 7 दिन = 1 सप्ताह |
| 15 दिन = 1 पक्ष | 365 दिन = 1 बर्ष |
| 30 दिन = 1 महीना | 12 महीना = 1 बर्ष |
| 12 बर्ष = 1 युग | 10 बर्ष = 1 दशक |
| 100 बर्ष = 1 शताब्दी |
4. लम्बाई की माप :
| किलोमीटर | हेक्टोमीटर | डेकामीटर | मीटर | डेसीमीटर | सेंटीमीटर | मिलीमीटर |
| कि० मी० | हे० मी० | डे० मी० | मी० | डेसी० मी० | सें० मी० | मि० मी० |
| 10 मि० मी० = 1 सें० मी० | 10 सें० मी० = डेसी० मी० |
| 10 डेसी० मी० = 1 मी० | 10 मी० =1 डे० मी० |
| 10 डे० मी० = 1 हे० मी० | 10 हे० मी० = 1 कि० मी० |
| 12 इंच = 1 फीट | 3 फीट = 1 गज |
| 5.5 गज = 1 पोल | 22 गज = 1 चेन |
| 40 पोल = 1 फलॉग | 10 चेन = 1 फलॉग |
| 8 फलॉग = 1 मील | 80 चेन = 1 मील |
| 1760 गज = 1 मील | 3 मील = 1 लीग |
5. गिनती की मात्रक :
| 1 रीम = 20 जिस्ता | 1 जिस्ता = 24 सीट |
| 1 ग्रौंस = 12 दर्जन | 1 दर्जन = 12 पीस |
| 12 ग्रौंस = 1 बड़ा ग्रौंस | 100 इकाई = 1 सैकड़ा |
| 20 इकाई = 1 कोडी | 16 इकाई = 1 सीढ़ी |
| 5 इकाई = 1 गाही | 4 इकाई = 1 गण्डा |
| 2 इकाई = 1 जोड़ा |
6. क्षेत्रफल के भारतीय तथा ब्रिटिश मात्रकों में संबंध :
| 1 लग्गी = 8.25 फीट | 1 लग्गी x 1 लग्गी = 1 धूर |
| 20 धूर = 1 कट्ठा | 20 कट्ठा = 1 बीघा |
| 1 एकड़ = 32 कट्ठा | 1 एकड़ = 4840 वर्ग गज |
| 1361.25 वर्ग फीट = 1 कट्ठा | 20 धुरकी = 1 धूर |
| 20 फुरकी = 1 धुरकी | 1 वर्ग मी० = 1.196 वर्ग गज |
| Click Here to pdf Download |
